Nazwa obiektu |
Rok realizacji |
Galeria |
Projekty |
Instalacje |
sygnalizacji pożaru |
tryskaczowa |
mgły wodnej |
gazowe |
Kościół p.w. Św.Doroty w Łodzi | 2022 | | |  | | | |
Kościół p.w. NMP, Klępsk | 2020 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Nawiedzenia NMP na Nowsiu | 2020 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Walentego, Bieruń | 2019 | |  | | |  | |
Cerkiew Greckokatolicka, Owczary | 2019 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Bartłomieja – KRAKÓW-Mogiła | 2019 | |  | | |  | |
Kościół p.w. św. Józefa, Baborów | 2018 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Nawiedzenia NMP na Nowsiu | 2017 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Medyce | 2017 | |  | | |  | |
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny, Wygiełzów | 2017 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Jakuba Młodszego, Powroźnik | 2017 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Marcina, Ćwiklice | 2016 | |  | | |  | |
Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdrój | 2015-2016 | | | | |  | |
Muzeum Auschwitz, Oświęcim | 2014 | | |  | | | |
Klasztor OO Bernardynów, Kalwaria Zebrzydowska | 2014 | | | | | | |
Kościół p.w. Św. Wojciecha, Krzęcin | 2012 | |  | | |  | |
Wieża ratuszowa, Biecz | 2012 | |  | | |  | |
Cerkiew p.w. Św. Paraskewy, Radruż | 2011-2012 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Marcina w Jawiszowicach | 2011 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Marcina Biskupa, Zawada | 2011 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Mikołaja, Mikołów | 2010 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Wawrzyńca, Chorzów | 2010 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Bożego Ciała, Janków k/ Rybnika | 2010 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Barbary i Św. Józefa, Jastrzębie Zdrój | 2010 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Wawrzyńca, Rybnik | 2010 | |  |  | |  | |
Wieża Bazyliki p.w. Św. Antoniego, Rybniku | 2010 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Katarzyny, Rybnik | 2010 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Wawrzyńca, Rybnik | 2010 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Wszystkich Świętych, Godów | 2010 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Mikołaja, Łąka | 2010 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Trójcy, Palowice | 2010 | |  | | |  | |
Kościół p.w. SS. Apostołów Piotra i Pawła, Mikołów | 2010 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Katarzyny, Pielgrzymowice | 2010 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Mikołaja, Wilcza | 2010 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Jakuba Starszego Apostoła, Wisła Wielka | 2010 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Wojciecha, Gawłuszowice | 2010 | |  | | | | |
Kościół p.w. Św. Jacka w Miechowie | 2010 | |  | | | | |
Kościół Rektoralny Sanktuarium „Maria Śnieżna” Góra Igliczna | 2010 | |  | | |  | |
Klasztor OO. Benedyktynów, Kalwaria Zebrzydowska | 2010 | |  |  | |  | |
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie | 2009 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Anny w Nowym Targu | 2008 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Wniebowstąpienia NMP, Rychnowo | 2008 | |  | | |  | |
Muzeum Narodowe Willa Atma, Zakopane | 2008 | |  | | |  | |
Meczet w Kruszynianach | 2008 | |  | | |  | |
Meczet w Bohonikach | 2007 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Anny, Olesno | 2007-2009 | |  | | |  | |
Biblioteka Politechniki Krakowskiej | 2007 | |  | | | | |
Kompleks klasztorny SS. Albertynek, Zakopane | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Narodzenia NMP w Harklowej | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Sebastiana w Jurgowie | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Przenajświętszej Trójcy w Łopusznej | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Marcina w Marcyporębie | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Jakuba w Palczowicach | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Joachima w Skawinkach | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Elżbiety w Trybszu | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Matki Bożej Szklaplerznej w Dobrej | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Antoniego w Zakopanem Bystre | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty Zakopane Harenda | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Klemensa w Zawoji | 2007 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zakopanem | 2007 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Graboszycach | 2006-2007 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Krakowie Mogile | 2006-2007 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Wojciecha BM w Krzeczowie | 2006-2007 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lachowicach | 2006-2007 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Orawce | 2006-2007 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Spytkowicach | 2006-2007 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Nawiedzenia Najśw. Marii Panny w Paczółtowicach | 2006-2007 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim | 2006-2007 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Klemensa w Trzemeśni | 2006-2007 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Marcina w Wiśniowej | 2006-2007 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej | 2006-2007 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Leonarda w Lipnicy Dolnej | 2006 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy | 2006 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubomierzu | 2006 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach St. | 2006 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Św. Michała Archanioła, Dębno | 2006 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Wniebowstąpienia NMP i Michała Archanioła, Haczów | 2006 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Leonarda, Lipnica Murowana | 2006 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Nawiedzenia NMP, Klępsko | 2006 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Filipa i Jakuba, Sękowa | 2006 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Michała Archanioła, Binarowej | 2006 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Wszystkich Świętych, Bliźnia | 2006 | |  | | |  | |
Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Barwałd Dolny | 2006 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Mikołaja, Bodzanów | 2006 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Ducha w Podstolicach | 2006 | |  |  | |  | |
Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Górce Kościelnickiej | 2006 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Wniebowstąpienia NMP, Węgrzce Wlk. | 2006 | |  | | | | |
Kościół p.w. Św. Mikołaja, Czulice | 2006 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, Radocza | 2006 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Woźniki | 2006 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Barbary i Św. Stanisława, Szyk | 2007 | |  |  | | | |
Biblioteka Jagiellońska, Kraków | 2002 | |  |  | | | |
Kościół p.w. Św. Sebastiana, Wieliczka | 2000-2002 | |  |  | |  | |
Muzeum Etnograficzne, Kraków | 2000 | |  |  | | | |
Kuria Metropolitalna, Kraków | 1996 | |  |  | | | |
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej, Kraków | 1994 | |  |  | | |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Nazwa obiektu |
Rok realizacji |
Galeria |
Projekty |
Instalacje |
sygnalizacji pożaru |
tryskaczowa |
mgły wodnej |
gazowe |
Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego | 2015-2016 | |  | | |  | |
Dom Rekolekcyjny w Skomielnej Czarnej | 2015 | |  |  | | | |
Międzynarodowy Port Lotniczy, Karków – Balice | 2015 | | |  | | | |
Budynek Polskiej Akademi Nauk w Krakowie | 2014 | | |  | | | |
Dom Pomocy Społecznej Owczary | 2012 | |  |  | | | |
Muzeum Kresów Lubaczów – Dzwonnica Radróż | 2012 | |  | | |  | |
Krakowskie Centrum Rehabilitacji | 2012 | |  |  | | | |
Pensjonat, Lanckrona | 2010 | |  |  | |  | |
Hala Widowiskowo-Sportowa, Kraków Czyżyny | 2009 | |  | | | | |
Sąd Administracyjny, Poznań | 2008 | | | | |  | |
SKOK, Ornantowice | 2008 | |  | | | |  |
Hala widowiskowa „Podium”, Gliwice | 2008 | |  | | | | |
Kawiarnia, ul. Św. Tomasza, Kraków | 2008 | |  |  | | | |
Stacja Koleji Linowej na Kasprowy Wierch | 2007 | |  | | |  | |
Międzynarodowy Port Lotniczy, Kraków Balice | 2007-2008 | |  |  | | | |
Biblioteka PAT, Kraków | 2006-2009 | |  | |  | |  |
Budynek ZUS, Nowy Sącz | 2006 | |  | | | |  |
Izba Skarbowa, Wrocław | 2006 | |  | | | | |
UJ, Collegium Medicum, Archiwum, Kraków | 2002 | |  |  | | | |
UJ, Collegium Medicum, Ośrodek Komputerowy, Kraków | 2002 | |  |  | | | |
Centrum Rehabilitacji Rolników, Szklarska Poręba | 2001 | |  | |  | | |
Budynek ZUS, I/O Warszawa | 2000 | |  |  | | | |
Uniwersytet Warszawski, Ogród Botaniczny | 2000 | |  |  | | | |
Sąd Rejonowy, Kraków | 2000 | |  |  | | | |
Bank Handlowy w Warszawie, Region Katowice | 1997 | | |  | | | |
Szpital Psychiatryczny, Toszek | 1996-2010 | |  |  | | | |
Hala TS "Wisła", Kraków | 1996 | |  |  | | | |
Narodowy Bank Polski, Centrala w Warszawie | 1996 | |  |  |  | | |
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43A, Kraków | 1996 | |  |  | | | |
Dom Pomocy Społecznej, Brzozów | 1996 | |  |  | | | |
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Iwonicz | 1996 | |  |  | | | |
Dom Pomocy Społecznej, Owczary | 1996 | |  |  | | | |
Raiffeisen Centrobank SA, Oddział Kraków | 1996 | | |  | | | |
Magazyn Książek Biblioteki UJ, Kraków | 1995 | |  | | | | |
Kardiologiczny Szpital Dziecięcy "Olszówka", Rabka | 1995 | | |  | | | |
Dom Pomocy Społecznej, Nowa Huta | 1995 | |  |  | | | |
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41B, Kraków | 1995 | |  |  | | | |
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39, Kraków | 1995 | |  |  | | | |
Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Oddział Nowy Sącz | 1995 | |  |  | | | |
BIG Bank SA, Oddział Operacyjny "Biały Dworek", Kraków | 1995 | | |  | | | |
P.P. "Uzdrowisko - Rabka", Budynek "Pod Józefem" | 1994 | |  |  | | | |
Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Oddział Bochnia | 1994 | |  |  | | | |
PKO BP I/O Kraków, ul. Wielopole, O/ Nowa Huta, O/ Myślenice, O/ Blachownia, O/ Wadowice | 1994-1997 | |  |  | | | |
Narodowy Bank Polski, ul. Basztowa, Kraków | 1993-2002 | |  |  | | | |
Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Oddział Gorlice | 1993-1994 | |  |  | | | |
Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Centrala, ul. Na Zjeździe i ul. Św. Tomasza, Kraków | 1993-1994 | |  |  | | | |
Bank Gospodarki Żywnościowej, Kędzierzyn-Koźle | 1994 | | | | | |  |
Dom Pomocy Społecznej, Harbutowice | 1993 | |  |  | | | |
Bank Spółdzielczy w Krakowie, Rynek Kleparski | 1992 | | |  | | | |
Interkrak Bank, O/Ostrowiec Świętokrzyski | 1992 | | |  | | | |
Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Oddział Nowa Huta | 1992 | |  |  | | | |
Nazwa obiektu |
Rok realizacji |
Galeria |
Projekty |
Instalacje |
sygnalizacji pożaru |
tryskaczowa |
mgły wodnej |
gazowe |
Zakłady produkcji styropianu w Łomży, Kłobuczynie, Czarne Dolne | 2021-2022 | |  | | |  | |
Budynek Produkcyjny Sucha Beskidzka | 2022 | |  | |  | | |
WIELTOM | 2021-2022 | | | | |  | |
Huta Szkła „Orzesze” | 2021-2022 | | | |  | | |
Zakład Zagospodarowania Odpadów – EKOMAX Wolica | 2021 | | | |  | | |
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - koparka , Turów | 2019 | | | |  | | |
Przewozy Regionalne Sp. z o.o., kabina lakiernicza | 2018 | | |  | |  | |
Browar Okocim | 2018 | | |  | | | |
Man Trucks, Niepołomice | 2018 | | | |  | | |
Profil, Krasne Potockie | 2018 | | |  | | | |
Stacja Załadunku Stalprodukt, Bochnia | 2018 | | |  | |  | |
Cementownia Kujawy | 2017 | | |  | |  | |
Centra logistyczne, Kraków | 2017 | | | |  | | |
Elektrociepłownia Wodna Solina (transformatory) | 2017 | | | |  | | |
Miranda sp. z o.o., Turek | 2017 | | |  |  | | |
Przepompownia ropy naftowej PETROZIM LINE w Feruka Mutare, Zimbabwe. | 2016 | |  | | |  | |
Przepompownia ropy naftowej PETROZIM LINE w Msara Harare, Zimbabwe. | 2016 | |  | | |  | |
Zakłady STOKSON w Piekarach Śląskich | 2016 | |  |  | | | |
Stacja Elektro-Energetyczna w Pelplnie | 2015 | |  | |  | | |
Zakład produkcyjny Cebar w Będzinie | 2015 | |  | |  | | |
Zakład EOC Belgium w Łuczynowie | 2015 | |  | | |  | |
Fabryka Płyt Gipsowych SINIAT w Leszczach | 2014 | |  | | |  | |
Budynek EDF Polska w Krakowie | 2014-2016 | |  | |  | | |
Elektrociepłownia NOWA w Dąbrowie Górniczej | 2014 | |  |  | | | |
Zakład Recyclingu Odpadów Opakowaniowych w Toruniu, Pionkach i Starachowicach | 2014-2016 | |  |  | |  | |
Hala Sortowni Odpadów w Krakowie | 2013 | |  |  | | | |
Browar Okocim - Carlsberg w Brzesku | 2013 | |  |  | | | |
Polskie Sieci Energetyczne obiekt w Katowicach | 2013 | |  |  |  | | |
TEVA – zakład w Krakowie | 2013-2014 | |  | |  | | |
Zakłady TERMOORGANIKA w Siedlcach i Głogowie | 2013 | |  | | |  | |
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów | 2012 | |  |  | |  | |
PGE GiEK Oddział KWB Turów koparka wielonaczyniowa | 2012 | |  |  | | | |
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych, Wołów | 2012 | |  | |  | | |
Elektrociepłownia TYCHY, przebudowa kotła OF-135 | 2012 | |  |  |  | | |
Lotnisko Jesionka Rzeszów, hangary | 2012 | |  | | | | |
Carlsberg, Browar Żywiec | 2012 | |  |  | | | |
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, budynek cyklotronu | 2012 | |  |  | |  | |
Silesia Plastik, Strzelin | 2012 | |  | | | | |
Cementownia Górażdże, magazyn paliw | 2011 | |  | | |  | |
Budynek łaźni górniczej w Nadrybiu | 2011 | |  | |  | | |
Hala produkcyjna HL Display, Gliwice | 2011 | |  |  | | | |
Elektrociepłownia Elcho Chorzów - transformatory | 2011 | |  | | |  | |
Tauron WBR Byczyna w Jaworznie | 2011 | |  | | |  | |
SE Kromolice, komory transformatorowe | 2011 | |  | | | | |
SE Torkat Katowice, komory transformatorowe | 2011 | |  | | | |  |
Kompleks BHP w Stefanowie | 2010 | |  | | | |  |
Suszarnia zakładu Steico w Czarnkowie | 2010 | |  | | | | |
Elektrociepłownia Połaniec | 2010 | |  | | | | |
Firma H-U-G W. i M. Wójcik, Mszana Dolna | 2009 | |  |  | | | |
Cementownia Rudniki, budynek magazynu paliw, przenośnik | 2009 | |  | |  | | |
Cukrownia Kluczewo - taśmociągi | 2008 | |  | | |  | |
Cukrownia Kruszwica - przenośniki | 2008 | |  | | |  | |
Areva T&D Mikołów - zbiorniki | 2008 | |  | | |  | |
Suszarnia drewna w Skoczowie | 2008 | |  | | |  | |
Stacja trafo, Miłosna | 2008 | |  | | |  | |
Krosno - Iskrzynia, zabezpieczenie transformatora | 2007-2008 | |  | | |  | |
Stacja trafo „Łagisza” | 2007-2009 | |  | |  | | |
Oczyszczalnia ścieków, Tymbark | 2007 | |  |  | | | |
Rozdzielnia Gdańsk Leźno – zabezpieczenie transformatora | 2007 | |  | | |  | |
Elektrociepłownia Czechnica | 2007 | |  | | | |  |
Elektrociepłownia Saturn, Projekt Jupiter | 2006 | |  | | |  | |
Huta im. T. Sendzimira w Krakowie, Walcownia Gorąca Blach | 2006 | |  |  | | | |
Zakład Danone w Biłgoraju, Fabryka w Bieruniu | 2006-2008 | |  | |  | | |
SGL Carbon Nowy Sącz, Magazyn oleju bud. 54, 58 | 2006-2009 | |  | |  | | |
Essilor Optical Laboratory, Warszawa | 2006-2009 | |  | |  | |  |
Fabryka Michelin Olsztyn, magazyn oleju | 2006 | |  | | |  | |
Fabryka "Black Red White" w Biłgoraju, pompownia | 2006 | |  | |  | | |
Zakład Europolit Wałbrzych, suszarnie | 2006 | |  | | | |  |
Hala NGC Ceramics, Gliwice | 2005 | |  | | | |  |
Zakład Interglobal, Ostrów Wielkopolski | 2005 | |  |  | |  | |
Zakład produkcyjny TRW Częstochowa | 2005 | |  |  |  | | |
Centrum Ochrony Przeciwpożarowej, Chorzów | 2005 | |  | | |  | |
Zakłady Kablowe "Telefonika" w Krakowie | 2005 | |  | |  | | |
Fabryka Papieru Frantschach Świecie S.A. | 2003-2006 | |  | |  |  | |
ZETO Kraków - sala drukarek | 2003 | |  | |  | |  |
Elektrociepłownia Lublin - Wrotków | 2001-2002 | |  |  | |  | |
Drukarnia Teich, Rogowiec | 2001 | |  | |  | | |
Zakład „Stomil” Olsztyn – linia T | 2001 | |  |  |  | | |
Scandinavian Tobacco - Fabryka Papierosów w Jaworniku | 2000-2009 | |  |  |  | | |
Zakłady Przemysłu Tytoniowego Philip Morris SA Kraków | 2000-2006 | |  | |  | |  |
Drukarnia RR Donnelley Poland Sp. z o.o., Kraków | 2000-2006 | |  | |  | | |
Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy "Ruch" S.A. w Warszawie | 1999 | |  |  | | | |
Fabryka Kronowood, Mielec | 1999 | | |  | | | |
ZF Pliva Kraków – magazyn | 1996-1999 | |  | |  | | |
Zakłady Azotowe Tarnów, Zakład Syntezy | 1996-1999 | |  | |  | | |
Magazyny firmy "Proctor & Gamble" w Warszawie | 1996 | |  |  | | | |
PZL "ŚWIDNIK" Budynki nr B102 i 102A, B22/23, 22/24, 26/T2, malarnia, magazyny, elektrodrążarki | 1996 | |  | | | |  |
TP SA Zakład Telekomunikacji w Przemyślu - Centrale w m. Orły, Medyka, Żurawica, Kańczuga, Gać, Kaszyce, Zarzecze | 1995 | |  |  | | | |
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Brzączowicach | 1995 | | | | | |  |
Fabryka "Tchibo" w Markach k/Warszawy | 1995 | |  | |  | | |
Fabryka Węży „Fagumit”, Wolbrom | 1994 | |  | |  | | |
Miejski Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków | 1994 | |  |  | | | |
Zakłady Kablowe "Telefonika" w Myślenicach | 1994 | |  |  | | | |
Telekomunikacja Polska SA – centrale: Bieńczyce, Skawina, Sułkowice, Myślenice, Krzeszowice | 1994 | |  |  | | | |
ZPC ”Wawel” Kraków | 1994 | | | |  | | |
Zakład Energetyczny Kraków, stacja trafo "Centrum" | 1993 | |  | | | |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Nazwa obiektu |
Rok realizacji |
Galeria |
Projekty |
Instalacje |
sygnalizacji pożaru |
tryskaczowa |
mgły wodnej |
gazowe |
Parkingi podziemne w Krakowie | 2022 | | | |  | | |
HOTEL Angel | 2021-2022 | | | |  | | |
Budynek biurowy, Kraków, al. Pokoju | 2020 | |  | | |  | |
Schronisko PTTK Dolina 5 stawów | 2020 | | |  | |  | |
Schronisko PTTK Murowaniec | 2019 | | |  | |  | |
Unity Centre, Kraków | 2018-2020 | |  | |  | | |
Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki | 2018 | | |  | |  | |
Polonia Tatry Hotel i Apartamenty – Zakopane | 2017 | |  | |  |  |  |
Metropol Hotel Man, Katowice | 2017 | | |  |  | | |
Hotel TULIPAN w Krakowie | 2015-2016 | |  |  | |  | |
Hotel HILTON HAMPTON i HILTON DB w Krakowie | 2014 | |  |  | | | |
Pensjonat ATMA, Zakopane | 2012 | |  |  | |  | |
Patio budynku, Warszawa, Al. Jerozolimskie | 2009 | |  | | |  | |
Budynki mieszkalne, Warszawa, ul. Poznańska | 2009 | |  | | |  | |
Budynki mieszkalne Garden Residence, Kraków | 2009 | |  | |  | | |
Modulor, budynek adm. Bochnia | 2008 | |  |  | | | |
Budynki mieszkalne w Krakowie, ul. Przemysłowa – garaże | 2007 | |  | | | | |
Budynki mieszkalne w Krakowie, ul. Michałowskiego | 2007 | |  |  | | | |
Izba Skarbowa, Wrocław | 2006 | |  | | | | |
Apartamenty Ludwinów w Krakowie | 2006 | |  | |  | | |
Hotel Kraków, ul. Bratysławska | 2004 | |  |  | | | |
Budynki mieszkalne w Krakowie, ul Rozdroże - garaże | 2003 | |  |  | | | |
Hotel Holiday Inn Express, Kraków | 2002 | |  |  | | | |
Budynek hotelowy w Krakowie, ul. Pielęgniarek | 2002 | |  | |  | | |
Urząd Skarbowy w Proszowicach | 2002 | |  |  | | | |
Dom Studencki „Bratniak”, Kraków | 2002 | |  |  | | | |
Hotel Novotel – Ibis, Kraków | 2001 | |  |  | | | |
Budynki mieszkalne Kraków, Dobrego Pasterza | 2001 | |  |  | | | |
PKO BP, DW. „Daglezja” w Zakopanem | 2000 | |  |  | | | |
Ośrodek "Energetyk" w Zakopanem | 2000 | |  |  | | | |
Budynek hotelowo - usługowy, Kraków, ul. Zwierzyniecka | 1999 | |  |  | | | |
Hotel "Bródno", Warszawa, ul. Krasiczyńskich | 1999 | |  |  | | | |
Hotel "Praski", Warszawa, Al. Solidarności | 1999 | |  |  | | | |
Dom Studencki nr 3 „Akropol” w Krakowie | 1998 | |  |  | | | |
Cracovia Bisness Center, Kraków | 1998 | | | | | |  |
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie | 1997-2005 | |  |  | | | |
Dom Studencki nr 1 "Olimp" AGH w Krakowie | 1997 | |  |  | | | |
FWP DW „Hyrny” w Zakopanem | 1997 | |  |  | | | |
PKO BP, OSW „Pegaz” w Krynicy | 1995 | |  |  | | | |
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie | 1994-1996 | |  |  | | | |
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie | 1994 | |  |  | | | |
Dom Wypoczynkowy „Pan Tadeusz” w Krynicy | 1993 | |  |  | | | |